300+ 模型 · 实时同步平台定价 · 输入/输出/缓存价格全透明
| 模型 | 厂商 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M | 缓存输入 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | |||||
| GPT-5.5 | OpenAI | ¥5.00 | ¥12.00 | — | 旗舰 · 最新最强 |
| GPT-5.3 | OpenAI | ¥1.00 | ¥16.00 | — | 均衡型 |
| GPT-5.2 | OpenAI | ¥1.10 | ¥16.00 | ¥0.10 | 多模态 |
| GPT-5.1 | OpenAI | ¥0.90 | ¥16.00 | ¥0.30 | 高性价比主力 |
| GPT-5 | OpenAI | ¥0.78 | ¥16.00 | ¥0.08 | 经典旗舰 |
| GPT-5-mini | OpenAI | ¥0.16 | ¥16.00 | — | 轻量快速 |
| GPT-5-nano | OpenAI | ¥0.03 | ¥16.00 | — | 极致低价 |
| GPT-4.1 | OpenAI | ¥1.25 | ¥8.00 | — | 长上下文1M |
| GPT-4.1-mini | OpenAI | ¥0.24 | ¥8.00 | — | 长上下文轻量 |
| GPT-4.1-nano | OpenAI | ¥0.06 | ¥8.33 | — | 超轻量 |
| GPT-4o | OpenAI | ¥1.56 | ¥8.01 | — | 多模态主力 |
| GPT-4o-mini | OpenAI | ¥0.09 | ¥8.44 | ¥0.08 | 高性价比日常 |
| Anthropic | |||||
| Claude Opus 4 | Anthropic | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥0.50 | 最强推理 |
| Claude Opus 4 (思考) | Anthropic | ¥7.00 | ¥10.00 | — | 深度思考版 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥0.17 | 成熟稳定 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | ¥9.00 | ¥10.00 | ¥0.50 | 最新主力 |
| Claude Sonnet 4.6 (思考) | Anthropic | ¥9.00 | ¥10.00 | ¥1.20 | 思考增强 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | ¥5.00 | ¥10.00 | ¥0.30 | 性价比主力 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | ¥1.00 | ¥10.00 | — | 轻量快速 |
| Gemini 3 Pro | ¥4.20 | ¥10.48 | — | 最新旗舰 | |
| Gemini 3.1 Pro | ¥4.20 | ¥10.48 | — | 升级版 | |
| Gemini 3 Flash | ¥1.00 | ¥10.00 | — | 快速主力 | |
| Gemini 2.5 Pro | ¥3.00 | ¥20.00 | — | 长上下文1M | |
| Gemini 2.5 Flash | ¥1.00 | ¥32.00 | — | 高并发 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | ¥0.24 | ¥6.67 | — | 极致低价 | |
| DeepSeek | |||||
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | ¥3.00 | ¥6.00 | — | 最新旗舰 |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | ¥2.00 | ¥7.99 | ¥0.25缓存 | 中文性价比之王 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | ¥4.00 | ¥5.00 | — | 推理专用 |
| 智谱 AI | |||||
| GLM-5.1 | 智谱 | ¥0.65 | ¥6.46 | ¥0.15缓存 | 最新旗舰 |
| GLM-5 Turbo | 智谱 | ¥0.91 | ¥6.37 | ¥0.18缓存 | 速度快 |
| GLM-4.6 | 智谱 | ¥2.80 | ¥7.14 | ¥0.37缓存 | 成熟稳定 |
💡 以上为基础分组(默认)价格,加入特定分组可享更低折扣。完整 300+ 模型请查看 模型广场 →